教師資料 | ||||||||||||||||||
中文姓名: | 陳定宏 | 200) {this.height=200;}" height="200"> | ||||||||||||||||
英文姓名: | Ding-Horng Chen | |||||||||||||||||
職稱: | 副教授兼系主任 | |||||||||||||||||
辦公室: | C203-3 | |||||||||||||||||
分機: | 3200 3222 | |||||||||||||||||
電子郵件: | chendh@mail.stut.edu.tw | |||||||||||||||||
網站: | http://www.chendh.idv.tw | |||||||||||||||||
學歷 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| No | 專長及研究領域 |
|---|---|
| 1 | 影像處理 |
| 2 | 電腦視覺 |
| 3 | 圖訊識別 |
| 4 | 工業檢測 |
| 5 | 醫學影像處理 |
| 6 | 計算機圖學 |
| 7 | 網站規劃與網頁程式設計 |
| 8 | 多媒體資訊擷取 |
| 9 | 電子商務 |
| 序號 | 榮譽與獎勵 |
|---|---|
| 1 | 指導學生參加 南台科技大學第七屆專題製作競賽 第二名 - 以內容為檢索基礎之影像搜尋系統實作 (學生:邱淵明、姚芳德、陳煜棠、李亞叡),2004年十二月 |
| 2 | 教育部87年度技專院校自製教學媒體製作競賽電腦多媒體組特優,商業英文書信助寫系統CommEnglish 1.0,1999年六月 |
| 3 | 中華民國斐陶斐學會成功大學分會榮譽會員,2000年 |
| 4 | 李國鼎科技發展基金會經費補助參加 SPIE , Medical Imaging 1996 |
| No | 期刊 |
|---|---|
| 1 | 1.S. L. Lin, Y. N. Sun, D. H. Chen, S. C. Chen, R. Hwang, H. T. Chiang, C. P. Lin, "Three-Dimensional Measurement of Liver Volume by the Rotation Method: in Vitro Study", Journal of Medical Ultrasound, Vol. 6, No. 4, 1998, pp. 175-180. |
| 2 | D. H. Chen and Y. N. Sun, "A self-learning segmentation framework-the Taguchi approach", CMIG: Computerized Medical Imaging and Graphics, Vol 24, Issue 5 pp. 283 - 296, 2000. (SCI, EI) |
| 3 | D. H. Chen and Y. N. Sun, "Boundary Based Parametric Polygon Morphing", IEICE Transaction on Information and Systems,Vol. E84-D, No. 4, pp. 511-520, 2001. (SCI, EI) |
| 4 | 陳定宏,應用於物體邊界分割之自動參數找尋可調變模型,南台學報, No. 25, pp.25-37, 2001. |
| 5 | J. S. Lee, J. S. Lin, C. T. Tsai and D. H. Chen, "Analytical Study on Junction Detection", Optical Engineering, Vol. 41, No. 2, pp. 341-350, 2002. |
| No | 國際會議 |
|---|---|
| 1 | Ding-Horng Chen, Yung-Nien Sun, Shiuh-Chu Chen, "Three dimensional left ventricular wall motion analysis using multiplane transesophageal echocardiography", Proc. SPIE Vol. 2709, p. 401-412, Medical Imaging 1996: Physiology and Function from Multidimensional Images |
| 2 | Ding-Horng Chen and Yung-Nien Sun, "A Self-Learning Contour Finding Algorithm for Echocardiac Analysis", Proc. SPIE Vol. 3338, p. 971-981, Medical Imaging 1998: Image Processing |
| 3 | Ding-Horng Chen and Yung-Nien Sun ,"Polygon Morphing Using Fourier Parameterizations", ICS 98'. |
| 4 | Ding-Horng Chen and Yung-Nien Sun, "A Knowledge Guided Left Ventricular Segmentation - The Taguchi Approach", IEEE BMES-EMBS 99', 1st Joint Conference, Atlanta, USA. |
| 5 | Ding-Horng Chen and Yung-Nien Sun, "Multiplane Transesophageal Echocardiac Reconstruction using Fourier Descriptors", IEEE Medical Imaging Conference 99', M7-125. |
| No | 國內會議 |
|---|---|
| 6 | 孫永年,陳定宏,陳旭初,林少琳,多面左心室食道超音波之三維重建與顯示,1994醫學工程年會論文集 |
| No | 計劃名稱 | 起迄日期 | 擔任工作 | 補助單位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建立知識管理模組之環境-以虛擬實習商店教學系統為始 | 2001.8-2001.7 | 協同主持人 | 國科會 |
| 2 | 具有自我學習能力之影像分割理論之研究 | 2002.8~2003.7 | 主持人 | 國科會 |
| 3 | 以無線同步技術建構企業行動商務系統並應用於批發業之研究(1/3) | 2002.8~2003.7 | 協同主持人 | 國科會 |
| 4 | 以無線同步技術建構企業行動商務系統並應用於批發業之研究(2/3) | 2003.8~2004.7 | 協同主持人 | 國科會 |
| 5 | MPEG-7影像特徵描述之註釋工具設計及其在影像內容檢索之應用 | 2004.8~2005.7 | 主持人 | 國科會 |
| 6 | 務能力及進修成長專案計畫 - 數位資訊科技之技術提昇與產學交流 | 2005.8~2005.12 | 共同主持人 | 教育部 |
| 7 | 行政院勞工委員會職業訓練局九十四學年度「補助大學及技專校院辦理就業學程計畫」- 個人行動裝置多媒體軟體系統開發專精學程 | 2005.9~2006.7 | 主持人 | 勞委會 |
| 8 | 94年度大專校院資訊人才培育先導型計畫—軟體工程課程推廣計畫 | 2005.3~2006.1 | 主持人 | 教育部 |
| 9 | 以內容為檢索基礎之分散式影像擷取格網 NSC 94-2213-E-218-018 | 2005.8~2006.7 | 主持人 | 國科會 |
教師資料 | ||||||||||||||||||
中文姓名: | 鄭淑真 | 200) {this.height=200;}" height="200"> | ||||||||||||||||
英文姓名: | Shu-Chen Cheng | |||||||||||||||||
職稱: | 助理教授 | |||||||||||||||||
辦公室: | C205-3 | |||||||||||||||||
分機: | 3228 | |||||||||||||||||
電子郵件: | kittyc@mail.stut.edu.tw | |||||||||||||||||
網站: | http://163.26.228.1/~smartlab/ | |||||||||||||||||
學歷 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| No | 專長及研究領域 |
|---|---|
| 1 | 軟體開發與系統整合 |
| 2 | 碎形理論 |
| 3 | 影像處理 |
| 4 | 人工智慧 |
| 5 | 類神經網路 |
| 6 | 演化計算 |
| 7 | 生物資訊 |
| 8 | 數位學習 |
| 序號 | 榮譽與獎勵 |
|---|---|
| 1 | 指導學生參加南台科技大學第八屆專題製作競賽第一名 -- 以基因演算法求解排程問題(學生:盧易群、陳奕帆、陳曉玉),2005年12月 |
| 2 | 指導學生參加南台科技大學第八屆專題製作競賽佳作 –- 手寫辨識系統 (學生:李岳恆、廖文源、林俊佑、林俊男),2005年12月 |
| 3 | 指導學生參加2006年第二屆數位訊號處理創思設計競賽創意系統組第三名 –-綠色行動學習(學生: 劉炳宏、周振傑),2006年10月 |
| 4 | 指導學生參加2006年第二屆數位訊號處理創思設計競賽創意系統組佳作 –-人型即時辨識系統(學生: 吳冠億、黃智鴻、陳冠達、王士豪),2006年10月 |
| 5 | 指導學生參加2006年第二屆數位訊號處理創思設計競賽創意系統組佳作 –-無障礙輸入系統(學生: 洪偉程、廖柏彥、簡境男),2006年10月 |
| 6 | 指導學生參加2006年第二屆數位訊號處理創思設計競賽國際賽決賽獲得創意獎(Creative Award) –-綠色行動學習(學生: 劉炳宏、周振傑),2006年11月 |
| 7 | 指導學生參加南台科技大學第九屆專題製作競賽佳作 –- 嬰兒監視器 (學生: 吳冠億、黃智鴻、陳冠達、王士豪),2006年12月 |
| 8 | 指導學生參加2007年第三屆數位訊號處理創思設計競賽創意系統組第一名 –-魔法創意畫筆系統(學生: 林學廷、賴以倫、林柏仲、張柏宏),2007年10月 |
| 9 | 指導學生參加2007年第三屆數位訊號處理創思設計競賽創意系統組佳作 –- 3G手機緊急救護系統(學生: 蔡煒志、陳韻中),2007年10月 |
| 10 | 指導學生參加2007年第三屆數位訊號處理創思設計競賽國際賽決賽獲得第二名–-Magic Brush System(學生: 林學廷、賴以倫、林柏仲、張柏宏),2007年11月 |
| No | 期刊 |
|---|---|
| 1 | Shu-Chen Cheng, Der-Fang Shiau, Yueh-Min Huang, and Yen-Ting Lin, "Dynamic hard-real-time scheduling using genetic algorithm for multiprocessor task with resource and timing constraints", Expert Systems With Applications (in press), (SCI). |
| 2 | Shu-Chen Cheng, Yen-Ting Lin, and Yueh-Min Huang, "Dynamic Question Generation System for Web-Based Testing Using Particle Swarm Optimization", Expert Systems With Applications (in press), (Rank: 7/56, SCI). |
| 3 | Yueh-Min Huang, Yen-Hung Kuo, Yen-Ting Lin, and Shu-Chen Cheng, "Toward Interactive Mobile Synchronous Learning Environment with Context-awareness Service", Computers & Education, (In press), (SSCI) |
| 4 | Tien-Chi Huang, Yueh-Min Huang, and Shu-Chen Cheng, "Automatic and Interactive e-Learning Auxiliary Material Generation utilizing Particle Swarm Optimization", Expert Systems With Applications (in press), (Rank: 7/56, SCI). |
| 5 | Der-Fang Shiau, Shu-Chen Cheng and Yueh-Min Huang, "Proportionate flexible flow shop scheduling via a hybrid constructive genetic algorithm", Expert Systems With Applications (in press), 2008. (Rank: 7/56, SCI) |
| 6 | Shu-Chen Cheng, Jhen-Jie Jhou, Bing-Hohg Liou, 「PDA Plant Search System Based on the Characteristics of Leaves Using Fuzzy Function」, Lecture Notes in Artificial Intelligence 4570, Springer-Verlag, 2007. |
| 7 | Yueh-Min Huang, Juei-Nan Chen, and Shu-Chen Cheng, "A Method of Cross-level Frequent Pattern Mining for Web-based Instruction", Educational Technology & Society, Vol.10, Issue.3, pp. 305-319, 2007. (SSCI) |
| 8 | Shu-Chen Cheng, Chih-Wei Su, Yen-Ting Lin, 「Mobile Learning with Intelligent Download Suggestions」, IEEE Learning Technology Newsletter, Vol.7, Issue 3, pp. 37-41, April 2005. |
| 9 | Shu-Chen Cheng, Yueh-Min Huang, Juei-Nan Chen, Yen-Ting Lin, 「Automatic Leveling System for E-learning Examination Pool Using Entropy-based Decision Tree」, Lecture Notes in Computer Science 3583: Advances in Web-Based Learning, Springer-Verlag, pp.273-278, 2005. (SCI) |
| 10 | Yueh-Min Huang and Shu-Chen Cheng, 「Parallel Medical Image Analysis for Diabetic Diagnosis」, Special Issue on "Applications for High performance Systems", the International Journal of Computer Applications in Technology, 2004.(EI) |
| 11 | Yueh-Min Huang, Juei-Nan Chen, Shu-Chen Cheng, William C. Chu, 「Agent-Based Web Learning System Applying Dynamic Fuzzy Petri Net」, Lecture Notes in Computer Science 3143: Advances in Web-Based Learning, Springer-Verlag, pp.338-345, 2004. (SCI) |
| 12 | Shu-Chen Cheng and Yueh-Min Huang, 「A Novel Approach to Diagnose Diabetes Based on the Fractal Characteristics of Retinal Images」, IEEE Trans. on Information Technology and Biomedicine, Vol.7, No.3, pp. 163-170, 2003.(SCI) |
| No | 國際會議 |
|---|---|
| 1 | Shu-Chen Cheng, Wei-Zhi Tsai, Yun-Zhong Chen, 「Rescue Knowledge M-learning System by 3G mobile Phones」, Proceedings of The 5th International Conference on Wireless,Mobile and Ubiquitous Technologies in Education (WMUTE2008), March 2008. |
| 2 | Yen-Ting Lin, Yi-Chiun Chi, Lien-Chien Chang, Shu-Chen Cheng, and Yueh-Min Huang, 「A Web 2.0 Synchronous Learning Environment using AJAX」, Proceedings of IEEE International Symposium on Multimedia 2007 (ISM2007), December 2007. |
| 3 | Shu-Chen Cheng, Jhen-Jie Jhou, Bing-Hohg Liou, 「PDA Plant Search System Based on the Characteristics of Leaves Using Fuzzy Function」, Proceedings of The 20th International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems (IEA/AIE2007), 2007. |
| 4 | Yueh-Min Huang, Yu-Lin Jeng, Shu-Chen Cheng, and Jim-Min Lin, 「Integrating UDDI Searching Mechanism into SCORM XML Metadata」, Proceedings of 5th International Conference on Web-based Learning (ICWL2006), 2006. |
| 5 | Shu-Chen Cheng, Yen-Ting Lin, 「Location Aware Mobile Learning with Intelligent Download Suggestions,」 Proceedings of 5th International Conference on Web-based Learning (ICWL2006), 2006. |
| 6 | Der-Fang Shiau, Shu-Chen Cheng and Yueh-Min Huang, 「A Column Generation Approach to Solve Proportionate Flexible Flow Shop for Common Due Date Scheduling」, 2004 International Computer Symposium, 2004. |
| 7 | Shu-Chen Cheng and Yueh-Min Huang, 「Dynamic Real-time Scheduling for Multi-Processor Tasks Using Genetic Algorithm」, The 28th Annual International Computer Software and Applications Conference (COMPSAC), September, 2004. |
| 8 | Shu-Chen Cheng and Yueh-Min Huang, 「Scheduling Multi-Processor Tasks with Resource and Timing Constraints Using Genetic Algorithm」, The 5th IEEE International Symposium on Computational Intelligence in Robotics and Automation, pp. 624-629, 2003. |
| 9 | Shu-Chen Cheng and Yueh-Min Huang, 「A Diagnosis System Based on the Fractal Characteristics of Retinal Images of Diabetics」, 2002 International Computer Symposium, Workshop on Multimedia Technologies, 2002. |
| No | 國內會議 |
|---|---|
| 1 | 郭 彥宏, 黃悅民, 鄭淑真, "Adopting Efficient Fuzzy Weighted Average Algorithm to Develop a Context-awareness Learning Content Gateway," 2007數位生活科技研討會論文集, 2007. |
| 2 | 鄭淑真、蔡煒志、陳韻中,「3G手機緊急救護系統」, 第十二屆人工智慧與應用研討會, 2007. |
| 3 | 鄭淑真、劉炳宏、周振傑,「結合GPS之PDA植物查詢系統」, 第十二屆人工智慧與應用研討會, 2007. |
| 4 | 鄭淑真、劉炳宏、周振傑,「行動裝置之植物查詢系統」, 2007年電腦與網路科技在教育上的應用研討會, 2007. |
| 5 | 鄭淑真、周振傑、劉炳宏,「以模糊函數量化葉片特徵之PDA植物檢索系統」, 第十一屆人工智慧與應用研討會, 2006. |
| 6 | 鄭淑真、蔡煒志,「3G手機網頁重組系統」, 2006數位教學暨資訊實務研討會, 2006. |
| 7 | 劉炳宏、張煉謙、郭彥宏、林彥廷、鄭淑真、黃悅民,「互動式即時行動教學系統」, 2006數位教學暨資訊實務研討會, 2006. |
| 8 | 鄭淑真、周振傑,「使用倒傳遞類神經網路自動分類與管理討論區文章」,第二屆全國數位內容研討會, 2006. |
| 9 | 鄭淑真, 蘇志偉, 郭彥宏, 林彥廷, 黃悅民, 「以行動裝置為基礎的智慧型網頁處理系統,」 2006數位生活科技研討會, 2006. |
| 10 | 劉炳宏、郭彥宏、張煉謙、鄭淑真、黃悅民、蘇志偉,「以SCORM為基礎之行動數位教材編輯工具」,第二屆全國數位內容研討會, 2006. |
| 11 | 鄭淑真, 林彥廷, 「智慧型數位學習測驗系統,」 2005數位教學暨資訊實務研討會, 2005. |
| 12 | 鄭淑真, 林彥廷, 黃悅民, 「以決策樹為基礎之數位學習題庫自動分級系統,」中華民國九十四年全國計算機會議, 2005. |
| 13 | 鄭淑真、林彥廷、黃悅民,「數位學習題庫難易度自動分級系統」,第十六屆物件導向技術及應用研討會,2005。 |
| 14 | 鄭淑真, 林彥廷, 黃悅民, 「智慧型行動裝置之網路瀏覽下載建議,」 第十屆人工智慧與應用研討會, 2005. |
| 15 | 鄭淑真、蘇志偉, 「人工智慧於數位行動學習之應用」, 2005數位學習研討會/屏東師院資訊科學應用期刊, 2005。 |
| 16 | Shu-Chen Cheng and Yueh-Min Huang, 「Solving Job-Shop Scheduling Problems Using Genetic Algorithm以基因演算法求解排程問題」, The Seventh Conference on Artificial Intelligence and Applications in August, 2002。 |
| 17 | Shu-Chen Cheng(鄭淑真) and Yueh-Min Huang (黃悅民), 「Automatic Diagnosis System Based on Fractal Characteristic of Diabetic Retinal Image」, 第五屆人工智慧與應用研討會論文集,pp. 183-187, 2000。 |
| No | 計劃名稱 | 起迄日期 | 擔任工作 | 補助單位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 以基因演算法應用於動態排程之設計 | 2004/8/1~2005/7/31 | 主持人 | 國科會 |
| 2 | 94年度『通訊科技人才培育先導型計畫』--國內種子教師補助計畫 | 2005/9/1~2006/1/30 | 主持人 | 教育部顧問室 |
| 3 | 數位學習出國參訪考察與策略規劃研究計畫 | 2005/9/1~2005/11/30 | 協同主持人 | 教育部 |
| 4 | 互動介面及學習助手與SCORM標準學習平台之整合 | 2005/4/1~2005/12/31 | 協同主持人 | 工研院光電所 |
| 5 | 94年度就業學程計畫:個人行動裝置多媒體軟體系統開發專精學程 | 2005/9/1~2006/6/30 | 協同主持人 | 勞委會 |
| 6 | 智慧型行動學習系統之開發 | 2006/8/1~2007/7/31 | 主持人 | 國科會 |
| 7 | 數位學習教學發展模式探究--數位學習內容與數位出版整合模式探究 | 2006/7/1~2007/6/30 | 共同主持人 | 國科會 |
| 8 | 手持裝置之智慧型行動訂房系統 | 2007/11/1~2008/10/31 | 主持人 | 國科會(小產學) |
200) {this.height=200;}" height="200">
200) {this.height=200;}" height="200">
0 意見:
張貼意見